Fabricación aditiva
Ampliando las fronteras de la producción
Contamos con las dos tecnologías más extendidas de impresión 3D
FDM
Impresión de filamento
En la impresión por deposición de material fundido (FDM) las capas se forman fundiendo un filamento continuo de un material termoplástico.
Es la tecnología con mejor relación calidad/precio
Gracias a su versatilidad y a la diversidad de materiales que puede imprimir, es la tecnología más extendida hasta el momento.
Máquinas disponibles
Disponemos de una granja de impresoras que trabajan simultáneamente.
Prusa i3 MK3S
250 × 210 × 210 mm
Raise Pro3 Plus
300 × 300 × 600 mm
Materiales recomendados
La impresión FDM dispone de una inmensa variedad de materiales disponibles, siendo este uno de los campos con mayor proyección y desarrollo del sector.
De este mar de opciones, estos son los principales con los que solemos trabajar.
| PLA | El ácido poliláctico (PLA) es un poliéster de origen vegetal y es el material más utilizado en la fabricación aditiva. Es económico y fiable en la impresión. Ideal para el prototipado o piezas sin excesivos requerimientos mecánicos y temperaturas inferiores a 60ºC. |
|---|---|
| PETG | El tereftalato de polietileno modificado con glicol (PETG) es un polímero también económico y ampliamente utilizado, que ofrece mejores propiedades mecánicas que el PLA y resiste adecuadamente temperaturas de hasta 80ºC. Además es impermeable y resiste bien la humedad. Puede emplearse en piezas mecánicas, soportes, abrazaderas... |
| ASA o ABS | El acrilonitrilo estireno acrilato (ASA) es el sucesor del popular acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), estando mejor adaptado a la impresión 3D y ofreciendo mejores propiedades. Son materiales tenaces, por lo que son adecuados para piezas sometidas a esfuerzo mecánico, y resiste temperaturas de hasta 90ºC. Su superficie puede alisarse utilizando acetona. |
| PA12 + CF | La poliamida con fibra de carbono, que es un material compuesto, es uno de los materiales más técnicos y de más altas prestaciones. Hasta el momento es el que mejores resultados nos ha dado. Es verdaderamente increible la resistencia y rigidez de las piezas resultantes. Tiene una alta resistencia química y al calor, resistiendo temperaturas de hasta 160ºC. Además gracias a su refuerzo con fibra de carbono, la estabilidad dimensional térmica es excelente. Encuentra su aplicación en el mundo de la ingenieria y puede emplearse en elementos mecánicos que requieran alta durabilidad. Tanto es así que puede ser sustituto del metal en muchas aplicaciones. |
Si quieres ampliar tu conocimiento sobre los materiales utilizados en la impresión 3D, te recomendamos visitar la "Guía de materiales" de Prusa.
Si necesitas imprimir en cualquier otro material, no dejes de preguntarnos.
Cargando posts...
SLA
Impresión de resina
La estereolitografía (SLA) es un proceso de impresión 3D en la que cada capa se solidifica mediante procesos fotoquímicos gracias a la luz de una pantalla LCD.
Se caracteriza por un excelente detalle y acabado supeficial
Se consigue dejar en su mínima expresión el clásico “escalonado” de todo proceso de impresión 3D.
Otro aspecto muy ventajoso de esta tecnología es su alta productividad. Tanto es así, que empieza a competir con otros sistemas de producción como la inyección en tiradas pequeñas.
En una misma impresión se pueden producir simultáneamente tantas piezas como quepan en la cama
Máquinaria
Actualmente disponemos de dos máquinas de photocentric.
Photocentric LC Magna
510 × 280 × 350 mm
Photocentric LC Precission
121 × 68 × 160 mm
Materiales recomendados
Trabajamos con las resinas Daylight que ofrece Photocentric de la mano de BASF. Son resinas que garantizan una polimerización más fiable que las de luz ultravioleta. De la amplia gama que ofrecen, estas son las resinas con las que solemos trabajar:
| Hard | Ideal para piezas funcionales que requieran una alta resistencia mecánica. | Ficha técnica |
|---|---|---|
| Draft | Permite hacer impresiones con grandes alturas de capa, lo que acelera increiblemente el proceso. Especialmente adecuada para el prototipado. | Ficha técnica |
| High temp DL400 | Resiste temperaturas de hasta 230ºC (algo completamente fuera de alcance para la mayoría de polímeros de impresión 3D). Además mantiene propiedades mecánicas similares a las del nylon6 reforzado con vidrio. Ideal para piezas que trabajan expuestos a altas temperaturas. | Ficha técnica |
| Rigid DL240 Plant-Based | Con un 50% de origen vegetal, reduce la huella de carbono e impacto medioambiental de la impresión a la vez que mantiene precisión y propiedades mecánicas muy aceptables. | Ficha técnica |
| Durable DL 110H | Increiblemente versátil. Resiste impactos, compresión, flexión y fatiga sin romperse ni deformarse. | Ficha técnica |
| Flexible | Actualmente nos encontramos colaborando con photocentric en el desarrollo de una nueva resina flexible. Los resultados son excelentes ¡Pruébala! | Ficha técnica en desarrollo |
Además de estas, podemos imprimir en cualquier otra resina compatible. Échale un ojo a la página de Photocentric y si hay alguna en concreto que te interese coméntanoslo.
Cargando posts...
Además somos
pioneros en el postprocesado
y en los últimos años hemos ganado mucha experiencia en la aplicación de distintos
tratamientos superficiales.
A parte del acabado sin
procesar,
ofremos la posibilidad de darle a la piezas un acabado con
recubrimiento metálico o pintado
pudiendo ser la pintura de color o metalizada.
Cargando posts...
Cargando posts...
¿Quieres hacer un pedido
o consultarnos algo?